Áireamhán
Áireamhán coigilte cánach
Do bhrabús, do thír dhúchais: féach a gcoinníonn tú sa bhaile agus in UAE, gach bliain agus thar deich mbliana.
Coinníonn tú níos mó gach bliain in UAE
€403,731
€4,037,310 thar deich mbliana ag an mbrabús céanna
An Fhrainc
- Cáin chorparáide
- €250,000
- Cáin díbhinne
- €235,500
- Coinníonn tú
- €514,500
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha
- Cáin chorparáide
- €81,769
- Cáin díbhinne
- €0
- Coinníonn tú
- €918,231
Rátaí: PwC, cáin chorparáide, PwC, díbhinní, Cáin chorparáide UAE. €1 = AED 4.1003 (BCE, 6 Samhain 2026; Ceangal AED).
Gach tír
€1M de bhrabús, aon tír déag
An ríomh céanna ag €1M do gach tír, ag na barrrátaí seiceáilte Samhain 2026.
| Tír | Cáin chorparáide | Cáin díbhinne | Barrcháin ioncaim | Coinníonn tú as €1M brabúis | Foinse |
|---|---|---|---|---|---|
| Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha0% suas le AED 375,000, ansin 9% | 9% | 0% | 0% | u.ae · PwC | |
| An Ríocht AontaitheOs cionn GBP 125,140; 48% in Albain | 25% | 39.35% | 45% | PwC | |
| An Fhrainc45% móide forcháin 4% os cionn EUR 500,000 (singil) | 25% | 31.4% | 49% | PwC | |
| An Ghearmáin45% móide forchoimisiún dlúthpháirtíochta 5.5% | 30% | 26.4% | 47.5% | PwC | |
| An tSualainn20% cáin stáit móide 32% cáin bhardasach ar an meán | 20.6% | 30% | 52% | PwC | |
| An DanmhairgAn cháin 8% ar mhargadh an tsaothair san áireamh | 22% | 42% | 60.5% | PwC | |
| An BheilgÓ EUR 49,840, móide forchostas bardasach (7% ar an meán) | 25% | 30% | 50% | PwC | |
| An ÍsiltírOs cionn EUR 78,426 | 25.8% | 31% | 49.5% | PwC | |
| An IodáilOs cionn EUR 50,000, móide forchostais réigiúnacha agus bhardasacha | 24% | 26% | 43% | PwC | |
| An SpáinnOs cionn EUR 300,000, rátaí stáit agus réigiúnacha le chéile | 25% | 30% | 47% | PwC | |
| An Iorua22% móide 17.8% cáin bhanda ag an mbarr | 22% | 37.84% | 39.8% | PwC | |
| An BhulgáirRáta comhréidh | 10% | 5% | 10% | PwC |
Barrrátaí reachtúla ó PwC Worldwide Tax Summaries agus an Tairseach Rialtas UAE, seiceáilte Samhain 2026. "Coinníonn tú" = brabús tar éis cáin chorparáide, ansin cáin ar an díbhinn ag an mbarrráta; úsáideann UAE AED 4.1003 in aghaidh an euro. Treoir, ní comhairle chánach: tá a rialacha féin ag imeacht ó chónaitheacht chánach do thíre dúchais, ar nós cánacha imeachta.