De stappen en waar de tijden vandaan komen
| Stap | Werkdagen | Grondslag |
|---|---|---|
| Kies de activiteit, bereid documenten voor | 3 | Uw eigen voorbereiding; onze schatting. |
| Goedkeuring en licentie van de vrije zone | 14 | 14 werkdagen na goedkeuring. Officiële bron |
| Handelsnaam en voorlopige goedkeuring | 1 | Ongeveer 15 minuten online via Basher. Officiële bron |
| Huurcontract kantoor en handelslicentie | 5 | Afhankelijk van het kantoor; onze schatting. Verwante bron |
| Establishment card | 2 | 2 werkdagen. Officiële bron |
| Registratie voor vennootschapsbelasting | 20 | 20 werkdagen; loopt parallel. Officiële bron |
| Inreisvergunning of statuswijziging | 3 | Geldig 60 dagen; afgiftetijd niet gepubliceerd, onze schatting. Verwante bron |
| Medische keuring en uitslag | 2 | Keuring ongeveer 40 minuten, uitslag binnen 1 tot 2 dagen. Officiële bron |
| Emirates ID en verblijf | 5 | Moet binnen 60 dagen na inreis gebeuren; onze schatting. Verwante bron |
| Zakelijke bankrekening | 3 | 3 werkdagen voor een mkb-bedrijf met laag risico en volledige documenten. Officiële bron |
| Btw-registratie | 20 | 20 werkdagen, als de omzet boven AED 375.000 komt. Officiële bron |
Gecontroleerd november 2026. „Onze schatting” markeert stappen zonder gepubliceerde behandeltijd; de offerte van uw partner geeft de echte planning.
Vraag een gratis offerte met planning aan Visumtijdlijn in detail